| Dewasa | Tanda Jabatan | Pembantu Pembina Penegak | 14,400.00 |
| Korps Pelatih Daerah (Double) | 45,000.00 | ||
| Pembina Penegak | 14,400.00 | ||
| Korps Pelatih Penegak (Logam) | 14,850.00 | ||
| Korps Pelatih Penggalang (Logam) | 14,850.00 | ||
| Pembantu Pembina Pandega | 14,400.00 | ||
| Pembina Pandega | 14,400.00 | ||
| Pembantu Pembina Penggalang | 14,400.00 | ||
| Pembina Penggalang | 14,400.00 | ||
| Pembantu Pembina Siaga | 14,400.00 | ||
| Pembina Siaga | 14,400.00 | ||
| Pembina Gugus Depan | 14,400.00 | ||
| Pelatih KPL Mahir Penegak/Pandega | 14,400.00 | ||
| Pelatih KPL Mahir Penggalang | 14,400.00 | ||
| Pelatih KPL Siaga | 14,400.00 | ||
| Korps Pelatih Nasional (Logam) | 14,400.00 | ||
| Korps Pelatih Daerah (Logam) | 14,400.00 | ||
| Korps Pelatih Cabang (Logam) | 14,400.00 | ||
| Andalan Nasional (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Andalan Daerah (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Andalan Cabang (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Andalan Ranting (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Koordinator Desa (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Mabinas (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Mabida (Logam) | 14,400.00 | ||
| Mabicab (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Mabiran (Logam) | 14,400.00 | ||
| Mabisa (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Mabigus (Logam Fiber) | 14,400.00 | ||
| Penutup Kepala dan Tanda | Peci Pembina Putri | 8,010.00 | |
| Peci Pembina Putra | 18,900.00 | ||
| Ring Pembina | 6,300.00 | ||
| Tanda Peci Pramuka Dewasa Putri | 10,800.00 | ||
| Tanda Peci Pramuka Dewasa Putra | 10,800.00 | ||
| Penegak / Pandega | Penutup Kepala, Tatop | Tanda Baret Penegak (Logam Fiber) | 5,400.00 |
| Tatop Penegak pi (Logam Fiber) | 4,500.00 | ||
| Tatop Pandega pi (Logam Fiber) | 4,500.00 | ||
| Tanda Baret Penegak (Logam) | 6,300.00 | ||
| Tanda Baret Pandega (Logam Fiber) | 6,300.00 | ||
| Tanda Baret Pandega (Logam) | 5,400.00 | ||
| Tanda Topi Penegak Putra (Mika) | 630 | ||
| Tanda Kecakapan Umum | Pita Mahir Penegak | 11,250.00 | |
| TKU Bantara (Bordir Biasa) | 3,150.00 | ||
| TKU Bantara (Bordir List) | 6,300.00 | ||
| TKU Laksana (Rajut) | 6,300.00 | ||
| TKU Pandega (Bordir List) | 6,300.00 | ||
| TKU Bantara (Embossy) | 7,200.00 | ||
| TKU Laksana (Embossy) | 7,200.00 | ||
| TKU Pandega (Embossy) | 7,200.00 | ||
| Bendera Sangga | Bendera Sangga Pelaksana | 3,600.00 | |
| Bendera Sangga Pencoba | 3,600.00 | ||
| Bendera Sangga Pendobrak | 3,600.00 | ||
| Bendera Sangga Penegas | 3,600.00 | ||
| Bendera Sangga Perintis | 3,600.00 | ||
| Tanda Jabatan | Tanda Jabatan Dewan Kerja Ranting | 12,150.00 | |
| Tanda Jabatan Dewan Kerja Cabang | 12,150.00 | ||
| Tanda Jabatan Dewan Kerja Daerah | 12,150.00 | ||
| Dewan Ambalan | 7,120.00 | ||
| Wakil Pemimpin Sangga (Bordir) | 900 | ||
| Wakil Pemimpin Sangga (Neci) | 630 | ||
| Pemimpin Sangga (Bordir) | 1,350.00 | ||
| Pemimpin Sangga (Neci) | 810 | ||
| Pemimpin Sangga Utama (Bordir) | 1,800.00 | ||
| Pemimpin Sangga Utama (Neci) | 990 | ||
| Ring | Ring Wosm | 9,900.00 | |
| Ring Penegak (Logam Lapis Fiber) | 5,400.00 | ||
| Ring Seng Penegak (Seng) | 1,350.00 | ||
| Badge Sangga | Badge Sangga Perintis (Bordir) | 900 | |
| Badge Sangga Penegas (Bordir) | 900 | ||
| Badge Sangga Pendobrak (Bordir) | 900 | ||
| Badge Sangga Pencoba (Bordir) | 900 | ||
| Badge Sangga Pelaksana (Bordir) | 900 | ||
| Badge Sangga Perintis (Sablon) | 450 | ||
| Badge Sangga Penegas (Sablon) | 450 | ||
| Badge Sangga Pendobrak (Sablon) | 450 | ||
| Badge Sangga Pencoba (Sablon) | 450 | ||
| Badge Sangga Pelaksana (Sablon) | 450 | ||
| Penggalang | Tanda Kecakapan Umum | TKU Ramu (Neci) | 540 |
| TKU Ramu (Bordir) | 900 | ||
| TKU Rakit (Neci) | 720 | ||
| TKU Rakit (Bordir) | 1,800.00 | ||
| TKU Terap (Neci) | 900 | ||
| TKU Terap (Bordir) | 2,700.00 | ||
| Tanda Kecakapan Khusus | TKK Juru Masak (Bordir) | 900 | |
| TKK Pengatur Rumah (Bordir) | 900 | ||
| TKK Pengamanan Kampung (Bordir) | 900 | ||
| TKK Gerak Jalan (Bordir) | 900 | ||
| TKK Pengumpul Hewan (Neci) | 360 | ||
| TKK Pengumpul Benda (Neci) | 360 | ||
| TKK Pengatur Rumah (Neci) | 360 | ||
| TKK Penerima Tamu (Neci) | 360 | ||
| TKK Pengatur Meja Makan (Neci) | 900 | ||
| TKK Pengatur Meja Makan (Bordir) | 900 | ||
| TKK Pembaca (Bordir) | 360 | ||
| TKK Pengarang (Neci) | 360 | ||
| TKK Penerang Al-Kitab (Bordir) | 360 | ||
| TKK Pembaca (Neci) | 900 | ||
| TKK Juru Gambar (Bordir) | 360 | ||
| TKK Pelukis (Bordir) | 900 | ||
| TKK Pelukis (Neci) | 360 | ||
| TKK Dirigen (Neci) | 900 | ||
| TKK Penyanyi (Neci) | 360 | ||
| TKK Dirigen (Bordir) | 360 | ||
| TKK PPPK (Bordir) | 900 | ||
| TKK PPPK (Neci) | 360 | ||
| TKK Korespondensi (Neci) | 360 | ||
| TKK Juru Bahasa (Neci) | 360 | ||
| TKK Penunjuk Jalan (Bordir) | 900 | ||
| TKK Penunjuk Jalan (Neci) | 360 | ||
| TKK Pengamanan Lingkungan (Neci) | 360 | ||
| TKK Berkemah (Bordir) | 900 | ||
| TKK Penjahit (Bordir) | 900 | ||
| TKK Penjahit (Neci) | 360 | ||
| TKK Pengumpul Prangko (Neci) | 360 | ||
| TKK Peternak Ayam (Bordir) | 900 | ||
| TKK Juru Anyam (Neci) | 360 | ||
| TKK Pengembara (Neci) | 360 | ||
| TKK Juru Isyarat Bendera (Neci) | 360 | ||
| TKK Juru Peta (Neci) | 360 | ||
| TKK Penjelajah (Neci) | 360 | ||
| TKK Juru Masak (Neci) | 360 | ||
| TKK Pengumpul Tanaman Kering (Neci) | 360 | ||
| Penutup Kepala, Tatop | Baret Penggalang Besar | 8,100.00 | |
| Tatop Penggalang KW 1 | 11,250.00 | ||
| Baret KW 2 | 4,500.00 | ||
| Baret KW 1 | 5,400.00 | ||
| Tatop Penggalang pi (Logam Fiber) | 4,500.00 | ||
| Ring Penggalang pi (Logam Fiber) | 3,600.00 | ||
| Topi Pramuka putri | 6,750.00 | ||
| Tanda Topi Putra (Logam Fiber) | 5,400.00 | ||
| Tanda Topi Putra (Seng) | 2,700.00 | ||
| Tatop Penggalang Putra (Mika) | 630 | ||
| Tanda Jabatan | Wakil Pemimpin Regu (Bordir) | 900 | |
| Wakil Pemimpin Regu (Neci) | 630 | ||
| Pemimpin Regu (Bordir) | 1,350.00 | ||
| Pemimpin Regu (Neci) | 800 | ||
| Pemimpin Regu Utama (Bordir) | 1,800.00 | ||
| Pemimpin Regu Utama (Neci) | 990 | ||
| Ring | Ring Penggalang (Logam) | 4,500.00 | |
| Ring Penggalang (Seng) | 450 | ||
| Ring Penggalang (Vinyl) | 360 | ||
| Badge Regu | Regu Melati (Bordir) | 900 | |
| Regu Mawar (Bordir) | 900 | ||
| Regu Rajawali (Bordir) | 900 | ||
| Regu Singa (Bordir) | 900 | ||
| Regu Wijaya Kusuma (Bordir) | 900 | ||
| Regu Tulip (Bordir) | 900 | ||
| Regu Teratai (Bordir) | 900 | ||
| Regu Srigala (Bordir) | 900 | ||
| Regu Sepatu (Bordir) | 900 | ||
| Regu Semut (Bordir) | 900 | ||
| Regu Scorpio (Bordir) | 900 | ||
| Regu Sakura (Bordir) | 900 | ||
| Regu Nusa Indah (Bordir) | 900 | ||
| Regu Naga (Bordir) | 900 | ||
| Regu Matahari (Bordir) | 900 | ||
| Regu Laba-laba (Bordir) | 900 | ||
| Regu Kijang (Bordir) | 900 | ||
| Regu Kenanga (Bordir) | 900 | ||
| Regu Kelelawar (Bordir) | 900 | ||
| Regu Kamboja (Bordir) | 900 | ||
| Regu Harimau (Bordir) | 900 | ||
| Regu Garuda Pancasila (Bordir) | 900 | ||
| Regu Garuda (Bordir) | 900 | ||
| Regu Flamboyan (Bordir) | 900 | ||
| Regu Elang (Bordir) | 900 | ||
| Regu Dahlia (Bordir) | 900 | ||
| Regu Cobra (Bordir) | 900 | ||
| Regu Cempaka (Bordir) | 900 | ||
| Regu Bougenville (Bordir) | 900 | ||
| Regu Banteng (Bordir) | 900 | ||
| Regu Badak (Bordir) | 900 | ||
| Regu Aster (Bordir) | 900 | ||
| Regu Anggrek (Bordir) | 900 | ||
| Regu Singa (Neci) | 720 | ||
| Regu Serigala (Neci) | 720 | ||
| Regu Sepatu (Neci) | 720 | ||
| Regu Scorpio (Neci) | 720 | ||
| Regu Rajawali (Neci) | 720 | ||
| Regu Menur (Neci) | 720 | ||
| Regu Laba-laba (Neci) | 720 | ||
| Regu Kuda Terbang (Neci) | 720 | ||
| Regu Melati (Neci) | 720 | ||
| Bendera Regu | Bendera Regu Elang | 2,700.00 | |
| Bendera Regu Harimau | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Singa | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Cempaka | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Melati | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Mawar | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Sakura | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Rajawali | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Laba-laba | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Kuda Terbang | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Kenanga | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Kelelawar | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Garuda | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Banteng | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Dahlia | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Anggrek | 2,700.00 | ||
| Bendera Regu Tulip | 2,700.00 | ||
| Tanda Pelantikan | Tanda Pelantikan Putra | 1,350.00 | |
| Tanda Pelantikan Putri (Bordir) | 900 | ||
| Satuan Karya | Tanda Jabatan | Pinsakacab Saka Bhayangkara KW 1 (Logam) | 35,100.00 |
| Koordinator Krida Saka Wirakartika | 1,800.00 | ||
| Koordinator Krida Saka Bhakti Husada | 1,800.00 | ||
| Koordinator Krida Saka Wanabhakti | 1,800.00 | ||
| Koordinator Krida Saka Kencana | 1,800.00 | ||
| Koordinator Krida Saka Taruna Bumi | 1,800.00 | ||
| Koordinator Krida Saka Dirgantara | 1,800.00 | ||
| Koordinator Krida Saka Bhayangkara | 1,800.00 | ||
| Koordinator Krida Saka Bahari | 1,800.00 | ||
| Pinsakanas Saka Wirakartika | 12,150.00 | ||
| Pinsakanas Saka Bhakti Husada | 12,150.00 | ||
| Pinsakanas Saka Wanabhakti | 12,150.00 | ||
| Pinsakanas Saka Kencana | 12,150.00 | ||
| Pinsakanas Saka Taruna Bumi | 12,150.00 | ||
| Pinsakanas Saka Dirgantara | 12,150.00 | ||
| Pinsakanas Saka Bhayangkara | 12,150.00 | ||
| Pinsakanas Saka Bahari | 12,150.00 | ||
| Pinsakada Saka Wirakartika | 12,150.00 | ||
| Pinsakada Saka Bhakti Husada | 12,150.00 | ||
| Pinsakada Saka Wanabhakti | 12,150.00 | ||
| Pinsakada Saka Kencana | 12,150.00 | ||
| Pinsakada Saka Taruna Bumi | 12,150.00 | ||
| Pinsakada Saka Dirgantara | 12,150.00 | ||
| Pinsakada Saka Bhayangkara | 12,150.00 | ||
| Pinsakada Saka Bahari | 12,150.00 | ||
| Pinsakacab Saka Wirakartika | 12,150.00 | ||
| Pinsakacab Saka Bhakti Husada | 12,150.00 | ||
| Pinsakacab Saka Wanabhakti | 12,150.00 | ||
| Pinsakacab Saka Kencana | 12,150.00 | ||
| Pinsakacab Saka Taruna Bumi | 12,150.00 | ||
| Pinsakacab Saka Dirgantara | 12,150.00 | ||
| Pinsakacab Saka Bhayangkara | 12,150.00 | ||
| Pinsakacab Saka Bahari | 12,150.00 | ||
| Pamong Saka Wirakartika | 12,150.00 | ||
| Pamong Saka Bhakti Husada | 12,150.00 | ||
| Pamong Saka Wanabhakti | 12,150.00 | ||
| Pamong Saka Kencana | 12,150.00 | ||
| Pamong Saka Taruna Bumi | 12,150.00 | ||
| Pamong Saka Dirgantara | 12,150.00 | ||
| Pamong Saka Bhayangkara | 12,150.00 | ||
| Pamong Saka Bahari | 12,150.00 | ||
| Badge Saka | Badge Saka Wirakartika (Bordir) | 3,600.00 | |
| Badge Saka Bhakti Husada (Bordir) | 3,600.00 | ||
| Badge Saka Wanabhakti (Bordir) | 3,600.00 | ||
| Badge Saka Kencana (Bordir) | 3,600.00 | ||
| Badge Saka Taruna Bumi (Bordir) | 3,600.00 | ||
| Badge Saka Dirgantara (Bordir) | 3,600.00 | ||
| Badge Saka Bhayangkara (Bordir) | 3,600.00 | ||
| Badge Saka Bahari (Bordir) | 3,600.00 | ||
| RIng | Saka Bhakti Husada (Logam Fiber) | 6,750.00 | |
| Saka Bhayangkara (Logam Fiber) | 6,750.00 | ||
| Saka Wanabhakti (Logam Fiber) | 6,750.00 | ||
| Saka Bahari (Logam Fiber) | 6,750.00 | ||
| Badge Krida | Krida Mounteneering | 2,250.00 | |
| Krida Survival | 2,250.00 | ||
| Krida Wisata Bahari | 2,250.00 | ||
| Krida Sumber Daya Bahari | 2,250.00 | ||
| Krida Jasa Bahari | 2,250.00 | ||
| Bendera Saka | Bendera Saka Kencana | 33,030.00 | |
| Bendera Saka Taruna Bumi | 33,030.00 | ||
| Bendera Saka Wana Bakti | 33,030.00 | ||
| Bendera Saka Bahari | 33,030.00 | ||
| Bendera Saka Bhakti Husada | 33,030.00 | ||
| Bendera Saka Digantara | 33,030.00 | ||
| Bendera Saka Bhayangkara | 33,030.00 | ||
| Siaga | Ring | Ring Siaga (Seng) | 450 |
| Ring Siaga (Kalep) | 360 | ||
| Tanda Kecakapan Khusus | TKK Shalat (Bordir) | 315 | |
| TKK PPPK (Bordir) | 315 | ||
| TKK Pengumpul Prangko (Bordir) | 315 | ||
| TKK Pengatur Meja Makan (Bordir) | 315 | ||
| TKK Membantu Ibu (Bordir) | 315 | ||
| TKK Gerak Jalan (Bordir) | 315 | ||
| Tanda Kecakapan Umum | Pita Mahir Siaga | 11,250.00 | |
| TKU Mula (Neci) | 450 | ||
| TKU Mula (Bordir) | 900 | ||
| TKU Bantu (Neci) | 630 | ||
| TKU Bantu (Bordir) | 1,800.00 | ||
| TKU Tata (Neci) | 810 | ||
| TKU Tata (Bordir) | 2,700.00 | ||
| Tanda Jabatan | Wakil Pemimpin Barung (Bordir) | 900 | |
| Wakil Pemimpin Barung (Neci) | 630 | ||
| Pemimpin Barung (Bordir) | 1,350.00 | ||
| Pemimpin Barung (Neci) | 810 | ||
| Pemimpin Barung Utama (Bordir) | 1,800.00 | ||
| Pemimpin Barung Utama (Neci) | 990 | ||
| Penutup Kepala, Tatop | Tatop Siaga Putri (Mika) | 630 | |
| Tatop Siaga Putra (Mika) | 630 | ||
| Bendera Barung | Bendera Barung Ungu | 2,250.00 | |
| Bendera Barung Pink | 2,250.00 | ||
| Bendera Barung Kuning | 2,250.00 | ||
| Bendera Barung Hitam | 2,250.00 | ||
| Bendera Barung Coklat | 2,250.00 | ||
| Bendera Barung Hijau | 2,250.00 | ||
| Umum | Perlengkapan Lapangan | Tali Marloon 5m | 4,275.00 |
| Tali Marloon 10m | 8,550.00 | ||
| Kain Catarina Silky Gabardine | 60,030.00 | ||
| Peluit Morse Logam | 6,300.00 | ||
| Tenda Parasit 3x5 | 604,500.00 | ||
| Kain Loreng Pramuka | 54,000.00 | ||
| Sabuk Pramuka Besar | 18,000.00 | ||
| Sabuk Pramuka Kecil | 10,800.00 | ||
| Peluit ACME Hitam | 1,800.00 | ||
| Peluit ACME Kuning | 1,800.00 | ||
| Peluit ACME Merah | 1,800.00 | ||
| Peluit ACME Hijau | 1,800.00 | ||
| Tetampan Siaga | 9,000.00 | ||
| Tetampan Penggalang | 9,000.00 | ||
| Tetampan Penegak | 9,000.00 | ||
| Tongkat Bendera Semaphore | 5,400.00 | ||
| Tali 5m | 1,440.00 | ||
| Tali 10m | 2,880.00 | ||
| Tanda Pengenal | Tanda Pelantikan Putri (Fiber) | 2,700.00 | |
| Tanda Wosm Putri (Fiber) | 2,700.00 | ||
| Setangan Leher Pembina | 18,900.00 | ||
| Setangan Leher Penegak & Pandega | 8,100.00 | ||
| Setangan Leher Penggalang | 6,750.00 | ||
| Setangan Leher Siaga | 4,500.00 | ||
| Pita Leher Pembina | 5,400.00 | ||
| Pita Leher Penegak & Pandega | 5,400.00 | ||
| Pita Leher Penggalang | 4,050.00 | ||
| Pita Leher Siaga | 3,600.00 | ||
| Perlengkapan Outdoor | Matras | 34,125.00 | |
| Kompas Bidik KW 2 | 40,500.00 | ||
| Tenda Parasit 2x4 | 269,500.00 | ||
| Kompas Bidik | 58,500.00 | ||
| Protactor | 6,300.00 | ||
| Bahan Bakar Padat (Parafin) | 14,960.00 | ||
| Kompor Lapangan | 14,400.00 | ||
| Tenda 3x4 | 460,350.00 | ||
| Ponco / Mantrol | 38,700.00 | ||
| Sleeping Bag | 157,500.00 | ||
| Peples (Tempat Minum TNI) | 29,920.00 | ||
| Missting/Nesting | 142,400.00 | ||
| Buku Pramuka | Buku Saku Pramuka | 900 | |
| SPL TKK | 630 | ||
| SPL SKU | 630 | ||
| SKU Siaga | 975 | ||
| SKU Penggalang | 975 | ||
| SKU Penegak dan Pandega | 975 | ||
| Buku Menjadi Pandu Sejati | 17,550.00 | ||
| Buku Impeesa Panggalang | 27,000.00 | ||
| Buku Impeesa Siaga | 19,800.00 | ||
| Buku Boyman, Ragam Latih Pramuka | 58,050.00 | ||
| Buku SKK Penggalang | 630 | ||
| Bendera | Bendera Merah Putih (135x90) | 39,600.00 | |
| Bendera Merah Putih (120x80) | 30,600.00 | ||
| Bendera Merah Putih (90x60) | 18,000.00 | ||
| Wosm/Lily Ukuran 135x90 | 30,600.00 | ||
| Bendera Semaphore | 5,400.00 | ||
| Wing | Wing Tapak Merah | 9,000.00 | |
| Wing Tapak Hitam | 9,000.00 | ||
| Wing Saka Bhayangkara | 9,000.00 | ||
| Wing Saka Bahari | 9,000.00 | ||
| Baret dan Topi | Baret Laken B | 22,500.00 | |
| Baret Laken A | 45,000.00 | ||
| Tanda Penghargaan | Tanda Penghargaan Pramuka Garuda Penegak (Double) | 24,300.00 | |
| Tanda Penghargaan Pramuka Garuda Penegak (Fiber) | 22,500.00 | ||
| Tanda Penghargaan Pramuka Garuda Penggalng (Double) | 24,300.00 | ||
| Tanda Penghargaan Pramuka Garuda Penggalang (Fiber) | 22,500.00 | ||
| Piagam Tanda Penghargaan Bintang Tahunan | 630 | ||
| Bintang Tahunan 2 Tahun (Fiber) | 2,400.00 | ||
| Bintang Tahunan 3 Tahun (Fiber) | 2,400.00 | ||
| Bintang Tahunan 1 Tahun (Fiber) | 2,400.00 |
Senin, 09 Juni 2014
Katalog Produk Perlengkapan Pramuka
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar